0,59 este rata incidentei cumulative a COVID-19 la 1000 locuitori în municipiul Giurgiu. Vezi aici situația pe județ!

Rata incidentei cumulative a COVID-19 la 1000 locuitori
 pe localitati (UAT) la data de 16/02/2021,
NR.CRT JUDET NR.TOTAL CAZURI
COVID-19 JUDET
UAT POPULATIE
(1 IULIE 2019)
NR. TOTAL CAZURI NOI
COVID-19
Rata incidentei la 1000 de locuitori NR. TOTAL CAZURI NOI
fara focare
Rata incidentei la 1000 de locuitori
1 Giurgiu 3118 MUN.GIURGIU 65683 68 1,04 39 0,59
2 Giurgiu 268 BOLINTIN VALE 13893 2 0,14 2 0,14
3 Giurgiu 109 MIHAILESTI 7575 6 0,79 6 0,79
4 Giurgiu 146 ADUNATII-COPACENI 6221 13 2,09 13 2,09
5 Giurgiu 56 BANEASA 4710 2 0,42 2 0,42
6 Giurgiu 166 BOLINTIN-DEAL 6178 2 0,32 2 0,32
7 Giurgiu 34 BUCSANI 3544 7 1,98 7 1,98
8 Giurgiu 13 BULBUCATA 1533 0 0,00 0 0,00
9 Giurgiu 16 BUTURUGENI 4043 0 0,00 0 0,00
10 Giurgiu 62 CALUGARENI 5450 7 1,28 7 1,28
11 Giurgiu 26 CLEJANI 3573 0 0,00 0 0,00
12 Giurgiu 26 COLIBASI 3135 2 0,64 2 0,64
13 Giurgiu 84 COMANA 6689 4 0,60 4 0,60
14 Giurgiu 39 COSOBA 2750 3 1,09 3 1,09
15 Giurgiu 45 CREVEDIA MARE 4742 3 0,63 3 0,63
16 Giurgiu 70 DAIA 2492 3 1,20 3 1,20
17 Giurgiu 139 FLORESTI STOENESTI, 8726 7 0,80 7 0,80
18 Giurgiu 113 FRATESTI 5157 9 1,75 9 1,75
19 Giurgiu 64 GAISENI 5394 1 0,19 1 0,19
20 Giurgiu 22 GAUJANI 2364 1 0,42 1 0,42
21 Giurgiu 55 GHIMPATI 5669 3 0,53 3 0,53
22 Giurgiu 21 GOGOSARI 1689 3 1,78 3 1,78
23 Giurgiu 33 GOSTINARI 2449 2 0,82 2 0,82
24 Giurgiu 23 GOSTINU 1680 1 0,60 1 0,60
25 Giurgiu 45 GRADINARI 3310 0 0,00 0 0,00
26 Giurgiu 24 GREACA 2221 1 0,45 1 0,45
27 Giurgiu 26 HERASTI 2262 3 1,33 3 1,33
28 Giurgiu 61 HOTARELE 3410 3 0,88 3 0,88
29 Giurgiu 30 IEPURESTI 2016 1 0,50 1 0,50
30 Giurgiu 7 ISVOARELE 1460 0 0,00 0 0,00
31 Giurgiu 51 IZVOARELE 3449 1 0,29 1 0,29
32 Giurgiu 61 JOITA 3856 6 1,56 6 1,56
33 Giurgiu 27 LETCA NOUA 3533 3 0,85 3 0,85
34 Giurgiu 36 MALU 2011 6 2,98 6 2,98
35 Giurgiu 14 MARSA 2704 3 1,11 3 1,11
36 Giurgiu 25 MIHAI BRAVU 2339 0 0,00 0 0,00
37 Giurgiu 52 OGREZENI 4664 9 1,93 9 1,93
38 Giurgiu 105 OINACU 3228 3 0,93 3 0,93
39 Giurgiu 103 PRUNDU 3988 1 0,25 1 0,25
40 Giurgiu 49 PUTINEIU 2260 2 0,88 2 0,88
41 Giurgiu 23 RASUCENI 2166 0 0,00 0 0,00
42 Giurgiu 125 ROATA DE JOS 7965 10 1,26 10 1,26
43 Giurgiu 50 SABARENI 2834 3 1,06 3 1,06
44 Giurgiu 14 SCHITU 1536 1 0,65 1 0,65
45 Giurgiu 46 SINGURENI 2896 4 1,38 4 1,38
46 Giurgiu 52 SLOBOZIA 2298 1 0,44 1 0,44
47 Giurgiu 64 STANESTI 2753 2 0,73 2 0,73
48 Giurgiu 23 STOENESTI 1941 0 0,00 0 0,00
49 Giurgiu 25 TOPORU 1837 2 1,09 2 1,09
50 Giurgiu 109 ULMI 7406 7 0,95 7 0,95
51 Giurgiu 53 VALEA DRAGULUI 2767 0 0,00 0 0,00
52 Giurgiu 46 VANATORII MICI 4509 2 0,44 2 0,44
53 Giurgiu 38 VARASTI 5722 3 0,52 3 0,52
54 Giurgiu 47 VEDEA 2663 0 0,00 0 0,00
Total 6179 271343 226 0,83 197 0,73

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *