Până astăzi, 20 ianuarie, pe teritoriul României, au fost confirmate 700.898 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19).
635.871 de pacienţi au fost declaraţi vindecaţi.
În urma testelor efectuate la nivel naţional, faţă de ultima raportare, au fost înregistrate 3.000 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv. Distribuţia pe judeţe a cazurilor per total şi a celor noi o regăsiţi în tabelul de mai jos.
Nr. crt. / Judeţ / Număr de cazuri confirmate (total) / Număr de cazuri nou confirmate / Incidenţa înregistrată la 14 zile
1. Alba – 13313 – 50 – 1,72
2. Arad – 15173 – 54 – 1,43
3. Argeş – 19848 – 44 – 1,15
4. Bacău – 18029 – 73 – 1,62
5. Bihor – 19400 – 82 – 1,89
6. Bistriţa-Năsăud – 7977 – 34 – 1,23
7. Botoşani – 9278 – 78 – 1,54
8. Braşov – 27557 – 150 – 2,51
9. Brăila – 9089 – 29 – 1,74
10. Buzău – 8783 – 16 – 0,68
11. Caraş-Severin – 7307 – 35 – 1,95
12. Călăraşi – 6904 – 26 – 1,22
13. Cluj – 33888 – 186 – 3,49
14. Constanţa – 29018 – 121 – 2,43
15. Covasna – 5408 – 25 – 0,91
16. Dâmboviţa – 16021 – 44 – 1,3
17. Dolj – 16767 – 48 – 1,59
18. Galaţi – 18066 – 67 – 1,96
19. Giurgiu – 7060 – 74 – 1,3
20. Gorj – 5495 – 28 – 0,9
21. Harghita – 5650 – 32 – 0,69
22. Hunedoara – 12877 – 63 – 1,47
23. Ialomiţa – 7406 – 21 – 1,19
24. Iaşi – 30174 – 125 – 1,21
25. Ilfov – 27331 – 120 – 3,48
26. Maramureş – 12460 – 64 – 2,61
27. Mehedinţi – 5395 – 13 – 0,95
28. Mureş – 16153 – 65 – 1,21
29. Neamţ – 12092 – 58 – 1,42
30. Olt – 10250 – 46 – 0,57
31. Prahova – 25423 – 73 – 1,13
32. Satu Mare – 7895 – 73 – 1,7
33. Sălaj – 6824 – 75 – 1,98
34. Sibiu – 18042 – 44 – 1,54
35. Suceava – 17750 – 114 – 1,84
36. Teleorman – 8620 – 35 – 1,71
37. Timiş – 30379 – 194 – 4,07
38. Tulcea – 5892 – 15 – 1,15
39. Vaslui – 11563 – 54 – 1,56
40. Vâlcea – 10684 – 24 – 1,45
41. Vrancea – 7556 – 30 – 0,71
42. Mun. Bucureşti – 113825 – 257 – 2,96
43. Cazuri noi nealocate pe judeţe – 2276* – 141